发新话题
打印

7月4日上海现货-小金属报价(锰钴硅钼钒铬)

7月4日上海现货-小金属报价(锰钴硅钼钒铬)

品 种

规 格

产地/牌号

参考价

日期

1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 33000-33500(元/吨) 2008-07-04
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43000-43500(元/吨) 2008-07-04
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43500-44000(元/吨) 2008-07-04
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-07-04
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 21500-21800(元/吨) 2008-07-04
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 23000-23500(元/吨) 2008-07-04
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 44000-47000(元/吨) 2008-07-04
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 43000-45000(元/吨) 2008-07-04
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 615000-630000(元/吨) 2008-07-04
精铋 ≥99.99% 国产 158000-163000(元/吨) 2008-07-04
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 86000-90000(元/吨) 2008-07-04
海绵钛 ≥97-98% 国产 73-75(元/千克) 2008-07-04
海绵锆 ≥99% 国产 260-270(元/千克) 2008-07-04
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 15000-18800(元/吨) 2008-07-04
≥99.99% 湖南、葫芦岛 3600-3700(元/千克) 2008-07-04
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-07-04
≥99.5% 国产 45000-48000(元/吨) 2008-07-04
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-07-04
硒锭 ≥99.9% 国产 600-650(元/千克) 2008-07-04
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 800-850(元/千克) 2008-07-04
硒粉 ≥99.9% 国产 560-600(元/千克) 2008-07-04
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-07-04
≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-07-04
≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-07-04
≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-07-04
≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-07-04
≥99.99% 江苏 4600-5000(元/千克) 2008-07-04
≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-07-04
1#钼 ≥99% 国产 490-530(元/千克) 2008-07-04
金属锂 ≥99%工业级、电池级 新疆 490000-570000(元/吨) 2008-07-04
≥99.99% 国产 1650-1750(元/千克) 2008-07-04
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克)2008-07-04
99.99% 国产 71000-75000(元/千克)2008-07-04
金属砷 ≥99.5% 国产 10000-11000(元/吨) 2008-07-04

TOP

发新话题